x
cosmo
c o s m o
Single Ferrule Fittings
Standard Series Clamp Din 3015-1

Standard Series Clamp Din 3015-1

Group Top & Bottom Plate Hex Screw Assembly No Pipe Size 'D' Pipe Size 'D' Pipe Size 'D' L PL H C W T G (Min) BOLT Size
Group Top & Bottom Plate Hex Screw Assembly No mm OD Inch OD N/B L PL H C W T G (Min) BOLT Size
1 PCL-06L 6 1/4"   37 43 27 20 30 3 0.4 M6X30
1 PCL-08L 8     37 43 27 20 30 3 0.4 M6X30
1 PCL-10L 10 3/8" 1/8" 37 43 27 20 30 3 0.4 M6X30
1 PCL-12L 12 1/2"   37 43 27 20 30 3 0.4 M6X30
2 PCL-14L 14   1/4" 42 48 33 26 30 3 0.6 M6X35
2 PCL-15L 15     42 48 33 26 30 3 0.6 M6X35
2 PCL-16L 16 5/8" 3/8" 42 48 33 26 30 3 0.6 M6X35
2 PCL-18L 18     42 48 33 26 30 3 0.6 M6X35
3 PCL-19L 19 3/4"   50 56 36 33 30 3 0.6 M6X40
3 PCL-20L 20     50 56 36 33 30 3 0.6 M6X40
3 PCL-22L 22   1/2" 50 56 36 33 30 3 0.6 M6X40
3 PCL-25L 25 1"   50 56 36 33 30 3 0.6 M6X40
4 PCL-28L 28   3/4" 59 65 42 40 30 3 0.6 M6X45
4 PCL-30L 30     59 65 42 40 30 3 0.6 M6X45
5 PCL-32L 32 1-1/4"   71 77 58 52 30 3 0.8 M6X60
5 PCL-35L 35   1" 71 77 58 52 30 3 0.8 M6X60
5 PCL-38L 38 1-1/2"   71 77 58 52 30 3 0.8 M6X60
5 PCL-42L 42   1-1/4" 71 77 58 52 30 3 0.8 M6X60
6 PCL-48L 48   1-1/2" 86 92 66 66 30 3 0.8 M6X70
6 PCL-50L 50 2"   86 92 66 66 30 3 0.8 M6X70

Select Your States for Standard Series Clamp Din 3015-1

Enquiry Now