x
cosmo
c o s m o
Single Ferrule Fittings
GE-R-ED-Male stud connector Male BSPP thread ED-seal (ISO 1179) / 24° cone end

GE-R-ED-Male stud connector Male BSPP thread ED-seal (ISO 1179) / 24° cone end

L SERIES

Tube O.D. A THREAD B THREAD S1 Hex S2 Hex L ØD1 DRILL ØD2 DRILL ØP L1 L2 Body Part Number Assembly Part Number Working pressure in Bar for CS Working pressure in Bar for SS
6 M12X1.5-6g G1/4"-28-BSPP-A 19.00 14.00 29.00 4.00 4.00 6.00 10.00 12.00 XGE06L-1/4"BSPED GE06L-1/4"BSPED 500 330
6 M12X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 22.00 14.00 30.50 4.00 7.00 6.00 10.00 12.00 XGE06L-3/8"BSPED GE06L-3/8"BSPED 420 330
6 M12X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 14.00 33.00 4.00 12.00 6.00 10.00 14.00 XGE06L-1/2"BSPED GE06L-1/2"BSPED 400 330
8 M14X1.5-6g G1/8"-28-BSPP-A 14.00 17.00 26.00 4.00 4.00 8.00 10.00 8.00 XGE08L-1/8"BSPED GE08L-1/8"BSPED 500 330
8 M14X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 22.00 17.00 30.50 6.00 8.00 8.00 10.00 12.00 XGE08L-3/8"BSPED GE08L-3/8"BSPED 420 330
8 M14X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 17.00 33.00 6.00 6.00 8.00 10.00 14.00 XGE08L-1/2"BSPED GE08L-1/2"BSPED 400 330
10 M16X1.5-6g G1/8"-28-BSPP-A 17.00 19.00 25.50 7.00 4.00 10.00 11.00 8.00 XGE10L-1/8"BSPED GE10L-1/8"BSPED 500 330
10 M16X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 22.00 19.00 31.50 8.00 8.00 10.00 11.00 12.00 XGE10L-3/8"BSPED GE10L-3/8"BSPED 420 330
10 M16X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 19.00 34.00 7.00 11.00 10.00 11.00 14.00 XGE10L-1/2"BSPED GE10L-1/2"BSPED 400 330
12 M18X1.5-6g G1/8"-28-BSPP-A 19.00 22.00 26.50 10.00 4.00 12.00 11.00 8.00 XGE12L-1/8"BSPED GE12L-1/8"BSPED 420 330
12 M18X1.5-6g G1/4"-28-BSPP-A 19.00 22.00 31.00 10.00 6.00 12.00 11.00 12.00 XGE12L-1/4"BSPED GE12L-1/4"BSPED 400 330
12 M18X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 22.00 34.00 10.00 10.00 12.00 11.00 14.00 XGE12L-1/2"BSPED GE12L-1/2"BSPED 400 330
12 M18X1.5-6g G3/4"-14-BSPP-A 32.00 22.00 37.00 10.00 18.00 12.00 11.00 16.00 XGE12L-3/4"BSPED GE12L-3/4"BSPED 250 160
15 M22X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 24.00 27.00 32.50 11.00 8.00 15.00 12.00 12.00 XGE15L-3/8"BSPED GE15L-3/8"BSPED 400 330
15 M22X1.5-6g G3/4"-14-BSPP-A 32.00 27.00 38.00 11.00 18.00 15.00 12.00 16.00 XGE15L-3/4"BSPED GE15L-3/4"BSPED 250 160
18 M26X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 27.00 32.00 36.00 14.00 9.00 18.00 12.00 12.00 XGE18L-3/8"BSPED GE18L-3/8"BSPED 400 330
18 M26X1.5-6g G3/4"-14-BSPP-A 32.00 32.00 38.00 14.00 18.00 18.00 12.00 16.00 XGE18L-3/4"BSPED GE18L-3/4"BSPED 250 160
22 M30X2.0-6g G1/2"-14-BSPP-A 32.00 36.00 38.00 18.00 12.00 22.00 14.00 14.00 XGE22L-1/2"BSPED GE22L-1/2"BSPED 250 160
22 M30X2.0-6g G1"-11-BSPP-A 41.00 36.00 43.00 19.00 19.00 22.00 14.00 18.00 XGE22L-1"BSPED GE22L-1"BSPED 250 160
28 M36X2.0-6g G3/4"-14-BSPP-A 41.00 41.00 41.00 23.00 18.00 28.00 14.00 16.00 XGE28L-3/4"BSPED GE28L-3/4"BSPED 250 160
28 M36X2.0-6g G1-1/4"-11-BSPP-A 50.00 41.00 46.00 23.00 30.00 28.00 14.00 20.00 XGE28L-1-1/4"BSPED GE28L-1-1/4"BSPED 250 160
35 M45X2.0-6g G1"-11-BSPP-A 46.00 50.00 46.00 30.00 23.00 35.00 16.00 18.00 XGE35L-1"BSPED GE35L-1"BSPED 250 160
35 M45X2.0-6g G1-1/2"-11-BSPP-A 55.00 50.00 51.50 30.00 30.00 35.00 16.00 22.00 XGE35L-1-1/2"BSPED GE35L-1-1/2"BSPED 250 160
42 M52X2.0-6g G1"-11-BSPP-A 55.00 60.00 48.00 36.00 20.00 42.00 16.00 18.00 XGE42L-1"BSPED GE42L-1"BSPED 250 160
42 M52X2.0-6g G1-1/4"-11-BSPP-A 55.00 60.00 50.00 36.00 30.00 42.00 16.00 20.00 XGE42L-1-1/4"BSPED GE42L-1-1/4"BSPED 250 160

S SERIES

Tube O.D. A THREAD B THREAD S1 Hex S2 Hex L ØD1 DRILL ØD2 DRILL ØP L1 L2 Body Part Number Assembly Part Number Working pressure in Bar for CS Working pressure in Bar for SS
6 M14X1.5-6g G1/8"-28-BSPP-A 17.00 17.00 27.50 4.00 4.00 6.00 12.00 8.00 XGE06S-1/8"BSPED GE06S-1/8"BSPED 500 330
6 M14X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 22.00 17.00 34.00 4.00 7.00 6.00 12.00 12.00 XGE06S-3/8"BSPED GE06S-3/8"BSPED 800 630
6 M14X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 17.00 39.00 4.00 12.00 6.00 10.00 14.00 XGE06S-1/2"BSPED GE06S-1/2"BSPED 630 400
8 M16X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 22.00 19.00 34.50 5.00 8.00 8.00 12.00 12.00 XGE08S-3/8"BSPED GE08S-3/8"BSPED 800 630
8 M16X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 19.00 39.00 5.00 5.00 8.00 12.00 14.00 XGE08S-1/2"BSPED GE08S-1/2"BSPED 630 400
10 M18X1.5-6g G1/4"-28-BSPP-A 19.00 22.00 34.00 5.00 5.00 10.00 12.00 12.00 XGE10S-1/4"BSPED GE10S-1/4"BSPED 800 630
10 M18X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 22.00 39.00 7.00 11.00 10.00 12.00 14.00 XGE10S-1/2"BSPED GE10S-1/2"BSPED 630 400
12 M20X1.5-6g G1/4"-28-BSPP-A 22.00 24.00 36.00 8.00 5.00 12.00 12.00 12.00 XGE12S-1/4"BSPED GE12S-1/4"BSPED 630 630
12 M20X1.5-6g G1/2"-14-BSPP-A 27.00 24.00 39.00 8.00 8.00 12.00 12.00 14.00 XGE12S-1/2"BSPED GE12S-1/2"BSPED 630 630
16 M24X1.5-6g G3/8"-19-BSPP-A 27.00 30.00 38.50 12.00 8.00 16.00 14.00 12.00 XGE16S-3/8"BSPED GE16S-3/8"BSPED 630 410
16 M24X1.5-6g G3/4"-14-BSPP-A 32.00 30.00 42.00 12.00 16.00 16.00 14.00 16.00 XGE16S-3/4"BSPED GE16S-3/4"BSPED 420 410
20 M30X2.0-6g G1/2"-14-BSPP-A 32.00 36.00 42.00 16.00 12.00 20.00 20.00 14.00 XGE20S-1/2"BSPED GE20S-1/2"BSPED 420 410
20 M30X2.0-6g G1"-11-BSPP-A 41.00 36.00 51.00 16.00 20.00 20.00 16.00 18.00 XGE20S-1"BSPED GE20S-1"BSPED 420 410
20 M30X2.0-6g G1-1/4"-11-BSPP-A 50.00 36.00 53.00 16.00 25.00 20.00 16.00 20.00 XGE20S-1-1/4"BSPED GE20S-1-1/4"BSPED 420 410
25 M36X2.0-6g G1/2"-14-BSPP-A 41.00 46.00 49.00 20.00 12.00 25.00 18.00 14.00 XGE25S-1/2"BSPED GE25S-1/2"BSPED 420 410
25 M36X2.0-6g G3/4"-14-BSPP-A 41.00 46.00 51.00 20.00 16.00 25.00 18.00 16.00 XGE25S-3/4"BSPED GE25S-3/4"BSPED 420 410
25 M36X2.0-6g G1-1/4"-11-BSPP-A 50.00 46.00 55.00 20.00 25.00 25.00 18.00 20.00 XGE25S-1-1/4"BSPED GE25S-1-1/4"BSPED 420 410
25 M36X2.0-6g G1-1/2"-11-BSPP-A 55.00 46.00 57.00 20.00 32.00 25.00 18.00 22.00 XGE25S-1-1/2"BSPED GE25S-1-1/2"BSPED 315 315
30 M42X2.0-6g G1"-11-BSPP-A 46.00 50.00 55.00 20.00 20.00 30.00 20.00 18.00 XGE30S-1"BSPED GE30S-1"BSPED 420 410
30 M42X2.0-6g G1-1/2"-11-BSPP-A 55.00 50.00 62.00 25.00 32.00 30.00 20.00 22.00 XGE30S-1-1/2"BSPED GE30S-1-1/2"BSPED 315 315
38 M52X2.0-6g G1-1/2"-11-BSPP-A 55.00 60.00 62.00 32.00 25.00 38.00 22.00 20.00 XGE38S-1-1/4"BSPED GE38S-1-1/4"BSPED 420 315

Select Your States for GE-R-ED-Male stud connector Male BSPP thread ED-seal (ISO 1179) / 24° cone end

Enquiry Now