x
cosmo
c o s m o
Single Ferrule Fittings
GE-M-ED Male stud connector Male metric thread ED (ISO 9974) / 24° cone end

GE-M-ED Male stud connector Male metric thread ED (ISO 9974) / 24° cone end

L SERIES

Tube O.D. A THREAD B THREAD S1 Hex S2 Hex L ØD1 DRILL ØD2 DRILL ØP L1 L2 Body Part Number Assembly Part Number Working pressure in Bar for CS Working pressure in Bar for SS
6 M12X1.5-6g M12X1.5-6g 17.00 14.00 30.00 4.00 4.00 6.00 10.00 12.00 XGE06L-M12X1.5ED GE06L-M12X1.5ED 400 330
6 M12X1.5-6g M16X1.5-6g 22.00 14.00 32.00 4.00 7.50 6.00 10.00 12.00 XGE06L-M16X1.5ED GE06L-M16X1.5ED 420 330
8 M14X1.5-6g M10X1.0-6g 17.00 17.00 25.00 6.00 4.00 8.00 10.00 8.00 XGE08L-M10X1.0ED GE08L-M10X1.0ED 400 330
8 M14X1.5-6g M14X1.5-6g 19.00 17.00 29.00 6.00 6.00 8.00 10.00 12.00 XGE08L-M14X1.5ED GE08L-M14X1.5ED 400 330
8 M14X1.5-6g M16X1.5-6g 22.00 17.00 30.00 6.00 7.50 8.00 10.00 12.00 XGE08L-M16X1.5ED GE08L-M16X1.5ED 400 330
8 M14X1.5-6g M18X1.5-6g 24.00 17.00 30.00 6.00 11.00 8.00 10.00 12.00 XGE08L-M18X1.5ED GE08L-M18X1.5ED 400 330
8 M14X1.5-6g M26X1.5-6g 32.00 17.00 36.00 6.00 14.00 8.00 10.00 16.00 XGE08L-M26X1.5ED GE08L-M26X1.5ED 400 330
10 M16X1.5-6g M10X1.0-6g 19.00 19.00 26.00 4.00 4.00 10.00 11.00 8.00 XGE10L-M10X1.0ED GE10L-M10X1.0ED 400 330
10 M16X1.5-6g M12X1.5-6g 17.00 19.00 30.00 8.00 6.00 10.00 11.00 12.00 XGE10L-M12X1.5ED GE10L-M12X1.5ED 400 330
10 M16X1.5-6g M16X1.5-6g 22.00 19.00 31.50 8.00 8.00 10.00 11.00 12.00 XGE10L-M16X1.5ED GE10L-M16X1.5ED 420 330
10 M16X1.5-6g M18X1.5-6g 24.00 19.00 30.00 8.00 8.00 10.00 11.00 12.00 XGE10L-M18X1.5ED GE10L-M18X1.5ED 400 330
10 M16X1.5-6g M22X1.5-6g 27.00 19.00 35.00 7.00 14.00 10.00 11.00 14.00 XGE10L-M22X1.5ED GE10L-M22X1.5ED 400 330
12 M18X1.5-6g M10X1.0-6g 22.00 22.00 26.50 10.00 4.00 12.00 11.00 8.00 XGE12L-M10X1.0ED GE12L-M10X1.0ED 400 330
12 M18X1.5-6g M12X1.5-6g 19.00 22.00 31.50 10.00 6.00 12.00 11.00 12.00 XGE12L-M12X1.5ED GE12L-M12X1.5ED 400 330
12 M18X1.5-6g M14X1.5-6g 19.00 22.00 31.50 9.00 6.00 12.00 11.00 12.00 XGE12L-M14X1.5ED GE12L-M14X1.5ED 400 330
12 M18X1.5-6g M18X1.5-6g 24.00 22.00 31.50 10.00 11.00 12.00 11.00 12.00 XGE12L-M18X1.5ED GE12L-M18X1.5ED 400 330
12 M18X1.5-6g M22X1.5-6g 27.00 22.00 35.00 10.00 10.00 12.00 11.00 14.00 XGE12L-M22X1.5ED GE12L-M22X1.5ED 400 330
15 M22X1.5-6g M14X1.5-6g 24.00 27.00 32.50 11.00 7.00 15.00 12.00 12.00 XGE15L-M14X1.5ED GE15L-M14X1.5ED 400 330
15 M22X1.5-6g M16X1.5-6g 24.00 27.00 32.50 9.00 9.00 15.00 12.00 12.00 XGE15L-M16X1.5ED GE15L-M16X1.5ED 400 330
15 M22X1.5-6g M22X1.5-6g 27.00 27.00 36.00 12.00 12.00 15.00 12.00 14.00 XGE15L-M22X1.5ED GE15L-M22X1.5ED 400 330
15 M22X1.5-6g M27X1.5-6g 32.00 27.00 38.00 12.00 12.00 15.00 12.00 16.00 XGE15L-M27X1.5ED GE15L-M27X1.5ED 400 330
18 M26X1.5-6g M16X1.5-6g 27.00 32.00 33.00 15.00 9.00 18.00 12.00 12.00 XGE18L-M16X1.5ED GE18L-M16X1.5ED 400 330
18 M26X1.5-6g M18X1.5-6g 27.00 32.00 33.50 15.00 11.00 18.00 12.00 14.00 XGE18L-M18X1.5ED GE18L-M18X1.5ED 400 330
18 M26X1.5-6g M26X1.5-6g 32.00 32.00 38.00 14.00 14.00 18.00 12.00 16.00 XGE18L-M26X1.5ED GE18L-M26X1.5ED 400 330
22 M30X2.0-6g M22X1.5-6g 32.00 36.00 38.00 14.00 14.00 22.00 14.00 14.00 XGE22L-M22X1.5ED GE22L-M22X1.5ED 250 160
22 M30X2.0-6g M33X2.0-6g 41.00 36.00 42.00 18.00 20.00 22.00 14.00 18.00 XGE22L-M33X2.0ED GE22L-M33X2.0ED 250 160
28 M36X2.0-6g M26X1.5-6g 41.00 41.00 41.00 23.00 14.00 28.00 14.00 16.00 XGE28L-M26X1.5ED GE28L-M26X1.5ED 250 160

S SERIES

Tube O.D. A THREAD B THREAD S1 Hex S2 Hex L ØD1 DRILL ØD2 DRILL ØP L1 L2 Body Part Number Assembly Part Number Working pressure in Bar for CS Working pressure in Bar for SS
8 M16X1.5-6g M10X1.0-6g 19.00 19.00 30.00 4.00 4.00 8.00 12.00 8.00 XGE08S-M10X1.0ED GE08S-M10X1.0ED 800 600
12 M20X1.5-6g M14X1.5-6g 22.00 24.00 36.00 5.00 5.00 12.00 12.00 12.00 XGE12S-M14X1.5ED GE12S-M14X1.5ED 630 410
12 M20X1.5-6g M22X1.5-6g 27.00 24.00 39.00 8.00 8.00 12.00 12.00 14.00 XGE12S-M22X1.5ED GE12S-M22X1.5ED 630 410
16 M24X1.5-6g M18X1.5-6g 27.00 30.00 38.50 8.00 8.00 16.00 14.00 12.00 XGE16S-M18X1.5ED GE16S-M18X1.5ED 630 410
16 M24X1.5-6g M26X1.5-6g 32.00 30.00 43.00 12.00 12.00 16.00 14.00 16.00 XGE16S-M26X1.5ED GE16S-M26X1.5ED 630 410
20 M30X2.0-6g M22X1.5-6g 32.00 36.00 45.00 16.00 14.00 20.00 16.00 14.00 XGE20S-M22X1.5ED GE20S-M22X1.5ED 420 410
25 M36X2.0-6g M26X1.5-6g 41.00 46.00 51.00 20.00 16.00 25.00 18.00 16.00 XGE25S-M26X1.5ED GE25S-M26X1.5ED 420 410

Select Your States for GE-M-ED Male stud connector Male metric thread ED (ISO 9974) / 24° cone end

Enquiry Now