x
cosmo
c o s m o
Single Ferrule Fittings
F-FERRULE for 24° Cone end

F-FERRULE for 24° Cone end

L SERIES

Tube O.D. ØD1 L2 Length Part Number Working pressure in Bar for CS Working pressure in Bar for SS
6 6.00 9.00 XF06L-S 500 330
8 8.00 9.00 XF08L-S 500 330
10 10.00 10.00 XF10L-S 500 330
12 12.00 10.00 XF12L-S 400 330
15 15.00 10.00 XF15L 400 330
18 18.00 10.00 XF18L 400 330
22 22.00 10.50 XF22L 250 160
28 28.00 10.50 XF28L 250 160
35 35.00 13.00 XF35L 250 160
42 42.00 13.50 XF42L 250 160

S SERIES

Tube O.D. ØD1 L2 Length Part Number Working pressure in Bar for CS Working pressure in Bar for SS
6 6.00 9.00 XF06L-S 800 630
8 8.00 9.00 XF08L-S 800 630
10 10.00 10.00 XF10L-S 800 630
12 12.00 10.00 XF12L-S 630 630
14 14.00 10.00 XF14S 630 630
16 16.00 10.50 XF16S 630 410
20 20.00 12.50 XF20S 420 410
25 25.00 12.50 XF25S 420 410
30 30.00 13.00 XF30S 420 410
38 38.00 13.50 XF38S 420 320

Select Your States for F-FERRULE for 24° Cone end

Enquiry Now