x
cosmo
c o s m o
Double Ferrule Fittings
Male BSPT Elbow

Male BSPT Elbow

CONNECTS FRACTIONAL TUBE TO FEMALE ISO TAPERED THREAD (PT)

Part No. Tube O.D. (in) Tube O.D. (mm) PT (in) D (mm) O Min (in) O Min (mm) Width Across Flat h (mm) H (mm) A (mm) B (mm) L (mm) L1 (mm)
ALM2-2R 1/8 3.17 1/8 2.28 1/2 12.70 11.11 12.70 15.24 18.30 24.91 18.90
ALM2-4R 1/8 3.17 1/4 2.28 1/2 12.70 11.11 12.70 15.24 18.30 24.91 23.26
ALM3-4R 3/16 4.76 1/4 3.04 1/2 12.70 12.70 13.71 16.00 18.79 25.40 23.36
ALM4-2R 1/4 6.35 1/8 4.82 1/2 12.70 14.28 15.24 17.78 19.55 26.47 18.79
ALM4-4R 1/4 6.35 1/4 4.82 1/2 12.70 14.28 15.24 17.78 19.81 27.18 23.87
ALM4-6R 1/4 6.35 3/8 4.82 11/16 17.46 14.28 15.24 17.78 22.35 29.71 26.20
ALM4-8R 1/4 6.35 1/2 4.82 13/16 20.64 14.28 15.24 17.78 24.60 31.97 33.02
ALM5-4R 5/16 7.93 1/4 6.35 9/16 14.28 15.87 16.25 18.54 21.33 29.77 24.50
ALM5-6R 5/16 7.93 3/8 6.35 11/16 17.46 15.87 16.25 18.54 23.11 30.48 26.20
ALM6-2R 3/8 9.52 1/8 4.82 5/8 15.87 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 20.60
ALM6-4R 3/8 9.52 1/4 7.11 5/8 15.87 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 25.40
ALM6-6R 3/8 9.52 3/8 7.11 11/16 17.46 17.46 16.76 19.30 23.87 31.24 26.20
ALM6-8R 3/8 9.52 1/2 7.11 13/16 20.64 17.46 16.76 19.30 25.90 31.42 33.02
ALM6-12R 3/8 9.52 3/4 7.11 1-1/16 26.98 17.46 16.76 19.30 29.71 37.08 36.83
ALM20-20R 1-1/4 31.75 1-1/4 27.68 1-11/16 42.86 47.63 41.14 38.86 44.50 66.54 47.75

CONNECTS METRIC TUBE TO FEMALE ISO TAPERED THREAD (R/PT)

Part No. Tube O.D. (mm) R (PT) (in) D (mm) O Min (mm) Width Across Flat h (mm) H (mm) A (mm) B (mm) L (mm) L1 (mm)
ALM3M-1R 3 1/16 2.4 11.1 12 12.9 15.3 17.0 23.6 17.8
ALM3M-2R 3 1/8 2.4 12.7 12 12.9 15.3 17.0 23.6 17.8
ALM3M-4R 3 1/4 2.4 12.7 12 12.9 15.3 18.0 24.6 23.4
ALM4M-2R 4 1/8 2.4 12.7 12 13.7 16.1 18.8 25.4 18.8
ALM4M-4R 4 1/4 2.4 12.7 12 13.7 16.1 18.8 25.4 23.4
ALM6M-2R 6 1/8 4.8 12.7 14 15.3 17.7 19.6 27.0 18.8
ALM6M-4R 6 1/4 4.8 12.7 14 15.3 17.7 19.6 27.0 23.4
ALM6M-6R 6 3/8 4.8 17.5 14 15.3 17.7 22.4 29.8 26.2
ALM6M-8R 6 1/2 4.8 20.6 14 15.3 17.7 24.4 31.8 33.0
ALM8M-2R 8 1/8 4.8 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8 19.8
ALM8M-4R 8 1/4 6.4 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8 24.4
ALM8M-6R 8 3/8 6.4 17.5 16 16.2 18.6 23.1 30.6 26.2
ALM8M-8R 8 1/2 6.4 20.6 16 16.2 18.6 25.1 32.6 33.0
ALM28M-16R 28 1 21.8 41.0 46 36.6 36.6 43.2 64.0 53.7

Select Your States for Male BSPT Elbow

Enquiry Now