x
cosmo
c o s m o
Double Ferrule Fittings
Bulkhead Retainer

Bulkhead Retainer

Part No. Tube O.D. (in) Tube O.D. (mm) A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) F (mm) “U” Drive Screw Drill Number Drill Hole Dia (mm)
ABR-1-SS 1/16 - 9.52 7.94 7.94 3.97 3.97 #6-3/8 31 3.05
ABR-2-SS 1/8 - 12.7 12.7 10.31 5.55 3.97 #6-3/8 31 3.05
ABR-3-SS 3/16 3M,4M 14.28 14.28 11.90 6.35 3.97 #6-3/8 31 3.05
ABR-4-SS 1/4 6M 15.87 15.87 12.7 7.14 3.97 #6-3/8 31 3.05
ABR-5-SS 5/16 - 17.46 17.46 14.28 7.94 3.97 #6-3/8 31 3.05
ABR-8M-SS - 8M 17.46 18.0 14.28 7.94 3.97 #6-3/8 31 3.05
ABR-6-SS 3/8 - 19.05 19.05 15.87 8.73 3.97 #6-3/8 31 3.05
ABR-10M-SS - 10M 23.81 22.0 19.05 10.31 5.55 #10-1/2 27 3.66
ABR-8-SS 1/2 12M 23.81 23.81 19.05 10.31 5.55 #10-1/2 27 3.66
ABR-10-SS 5/8 15M,16M 25.4 26.98 20.64 10.31 5.55 #10-1/2 27 3.66
ABR-12-SS 3/4 18M 26.98 30.16 23.02 11.90 5.55 #10-1/2 27 3.66
ABR-14-SS 7/8 - 28.57 33.33 26.19 13.49 5.55 #10-1/2 27 3.66
ABR-16-SS 1 - 32.54 41.27 29.37 14.28 5.55 #10-1/2 27 3.66

Select Your States for Bulkhead Retainer

Enquiry Now